软件技术专业学生实践(实训)计划(2023学年)
实践性教学环节主要包括实训、顶岗实习。实训可在校内实训室及校外实训基地等开展完成;顶岗实习可由学校组织企业开展完成。顶岗实习等应严格执行《职业学校学生实习管理规定》
软件技术总学时为 2802 学时,每 18 学时折算 1 学分。其中,公共基础课总学时占总学时的 27.4%,实践性教学学时占总学时的 60.6%。顶岗实习时间累计达到 6 个月,根据实际集中或分阶段安排实习时间。
软件技术(中高贯通)总学时为5086学时,按照教学安排中职阶段每16学时折算1学分,高职阶段每18学时折算1学分。其中,公共基础课总学时占总学时的38.34%左右,实践性教学学时占总学时的53.09%。顶岗实习等时间累计达到6个月,根据实际集中或分阶段安排实习时间。
一、课程实践(实训)学时
软件技术
序号 | 课程名称 | 实践学时 | 序号 | 课程名称 | 实践学时 |
1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 18 | ★轻量级前端框架 | 27 |
2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 9 | 19 | ★JavaScript与JQuery应用 | 36 |
3 | 思想道德与法治 | 9 | 20 | 微信小程序开发 | 36 |
4 | 体育 | 100 | 21 | ★软件测试技术 | 36 |
5 | 就业指导 | 4 | 22 | ★Vue.js综合实训 | 36 |
6 | 职业生涯规划 | 2 | 23 | 软件测试项目实践 | 72 |
7 | 大学英语 | 96 | 24 | 技术文档写作 | 18 |
8 | 高等数学 | 20 | 25 | 岗位实习 | 720 |
9 | 创新创业指导与实践 | 18 | 26 | ★Python程序设计 | 36 |
10 | 信息技术基础与应用 | 36 | 27 | ★Java程序设计 | |
11 | C语言程序设计 | 27 | 28 | ★Python应用 | 36 |
12 | 计算机组装与维护 | 24 | 29 | ★智能终端软件开发 | |
13 | C语言项目开发实战 | 27 | 30 | ★大数据可视化与分析 | 36 |
14 | Windows操作系统及应用 | 36 | 31 | ★Java应用 | |
15 | Linux操作系统及应用 | 54 | 32 | 企业项目实训 | 18 |
16 | 网站前端设计 | 36 | 33 | 软件建模技术 | |
17 | 网站后端设计 | 36 |
|
|
|
软件技术(中高贯通)
序号 | 课程名称 | 实践学时 | 序号 | 课程名称 | 实践学时 |
1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 10 | 数据可视化技术 | 36 |
2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 9 | 11 | 大数据平台搭建与运维 | 54 |
3 | 思想道德与法治 | 9 | 12 | 数据采集与预处理 | 36 |
4 | 体育 | 68 | 13 | 数据仓库技术与应用 | 36 |
5 | 就业指导 | 4 | 14 | Spark大数据处理 | 36 |
6 | 大学英语 | 72 | 15 | 大数据技术综合实训 | 72 |
7 | 创新创业指导与实践 | 20 | 16 | 技术文档写作 | 18 |
8 | 岗位实习 | 720 | 17 | 微信小程序开发 | 72 |
9 | 智能终端软件开发 | 36 | 18 |
|
|
二、实习要求
具有稳定的校外实训基地。能够提供软件技术专业相关实训活动,实训设施齐备,实训岗位、实训指导教师确定,实训管理及实施规章制度齐全。