![]()
信息来源:招生信息网 发布日期:2019-04-03
| 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 | |||
| 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生 | 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 | ||
| 01 | 应用英语 | 215(总分215时,信息科技需达到10分及以上) | |||
| 02 | 应用英语(少儿英语方向) | 816 | 217(总分217时,信息科技需达到12分及以上) | ||
| 03 | 应用日语 | 218(总分218时,信息科技需达到10分及以上) | |||
| 04 | 应用德语(国际商务方向) | 217 | |||
| 05 | 应用法语(商务法语方向) | 216(总分216时,信息科技需达到11分及以上) | |||
| 06 | 旅游管理 | 217(总分217时,信息科技需达到11分及以上) | 92 | ||
| 07 | 酒店管理 | 624 | 212 | 88 | |
| 08 | 电子商务 | 828.5 | 220(总分220时,信息科技需达到15分及以上) | 124 | 119 |
| 09 | 工商企业管理 | 219(总分219时,信息科技需达到11分及以上) | |||
| 10 | 工商企业管理(中法合作) | 784.5 | 204 | ||
| 11 | 飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 829 | 212 | ||
| 12 | 软件技术 | 848 | 223 | 91 | |
| 13 | 机电一体化技术 | 217 | |||
| 14 | 汽车运用与维修技术 | 204 | 74 | ||
| 15 | 学前教育 | 850 | 220 | ||
| 16 | 学前教育(幼儿保健方向) | 215 | |||
| 17 | 影视多媒体技术 | 829.5 | 221(总分221时,信息科技需达到13分及以上) | ||
| 18 | 会展策划与管理 | 843.5 | 219 | ||
| 19 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 213 | |||
| 20 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 205 | |||
| 21 | 影视动画(数字动画方向) | 150 | |||
copyrights 2000-2017 @上海行健职业澳门银河的网站多少 All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接